Nau mai ki te WHAKAARO

Tātari Highpass

Ngā āhuatanga

 

• Te rahi iti me nga mahi pai

• He iti te ngaro o te whakauru urunga me te nui o te paopao

• Te whanui, te auau teitei te whakawhiti me te aukati

• Ko te huānga-huinga, microstrip, cavity, hanganga LC e waatea ana i runga i nga tono rereke

 

Nga tono mo te Taatari Highpass

 

• Ka whakamahia nga whiriwhiringa teitei ki te whakakore i nga waahanga iti-auau mo te punaha

• Ka whakamahi nga taiwhanga RF i nga whiriwhiringa huarahi teitei hei hanga i nga momo tatūnga whakamatautau e hiahia ana kia wehea te auau iti.

• Ka whakamahia nga Whiriwhiri Whakawhiti Nui i roto i nga inenga orooro hei karo i nga tohu taketake mai i te puna me te tuku noa i nga awhe orooro auau teitei.

• Ka whakamahia nga whiriwhiringa Highpass i roto i nga kaiwhakawhiwhi reo irirangi me te hangarau amiorangi hei whakaiti i te haruru iti-auau

 


  • :
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    Whakaahuatanga

    Ko te High Pass Filter he tino rerekee ki te iahiko tātari haere iti na te mea kua whakawhitia nga waahanga e rua me nga tohu whakaputa whiriwhiringa kua tangohia mai i te taha o te parenga. I te mea ka tukuna noa e te tātari haere iti nga tohu kia haere ki raro iho i tana ira auau tapahi, ƒc, te ara iahiko tātari haere teitei e tohu ana i tona ingoa, ka tukuna noa nga tohu ki runga ake i te waahi tapahi kua tohua, ƒc ka whakakore i nga tohu auau iti mai i te ahua ngaru.

    hua-whakaahua1

    Wātea: KORE MOQ, KORE NRE me te kore utu mo te whakamatautau

    Nga Taipitopito Hangarau

    Nama Wahi Auautanga Passband Ngaronga Whakauru Te whakakore VSWR
    CHF01000M18000A01 1-18GHz 2.0dB 60dB@DC-0.8GHz 2
    CHF01100M09000A01 1.1-9.0GHz 2.0dB 60dB@DC-9.46GHz 2
    CHF01200M13000A01 1.2-13GHz 2.0dB 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz 2
    CHF01500M14000A01 1.5-14GHz 1.5dB 50dB@DC-1.17GHz 1.5
    CHF01600M12750A01 1.6-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-1.1GHz 1.8
    CHF02000M18000A01 2-18GHz 2.0dB 45dB@DC-1.8GHz 1.8
    CHF02483M18000A01 2.4835-1.8GHz 2.0dB 60dB@DC-1.664GHz 2
    CHF02500M18000A01 2.5-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.0GHz 1.6
    CHF02650M07500A01 2.65-7.5GHz 1.8dB 70dB@DC-2.45GHz 2
    CHF02783M18000A01 2.7835-18GHz 1.8dB 70dB@DC-2.4835GHz 2
    CHF03000M12750A01 3-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-2.7GHz 2
    CHF03000M18000A01 3-18GHz 2.0dB 40dB@DC-2.7GHz 1.6
    CHF03100M18000T15A 3.1-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.48GHz 1.5
    CHF04000M18000A01 4-18GHz 2.0dB 45dB@DC-3.6GHz 1.8
    CHF04200M12750T13A 4.2-12.75GHz 2.0dB 40dB@DC-3.8GHz 1.7
    CHF04492M18000A01 4.492-18GHz 2.0dB 40dB@DC-4.2GHz 2
    CHF05000M22000A01 5-22GHz 2.0dB 60dB@DC-4.48GHz 1.7
    CHF05850M18000A01 5.85-18GHz 2.0dB 60dB@DC-3.9195GHz 2
    CHF06000M18000A01 6-18GHz 1.0dB 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz 2
    CHF06000M24000A01 6-24GHz 2.0dB 60dB@DC-5.4GHz 1.8
    CHF06500M18000A01 6.5-18GHz 2.0dB 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz 1.8
    CHF07000M18000A01 7-18GHz 2.0dB 40dB@DC-6.5GHz 2
    CHF08000M18000A01 8-18GHz 2.0dB 50dB@DC-6.8GHz 2
    CHF08000M25000A01 8-25GHz 2.0dB 60dB@DC-7.25GHz 1.8
    CHF08400M17000Q12A 8.4-17GHz 5.0dB 85dB@8.025-8.35GHz 1.5
    CHF11000M24000A01 11-24GHz 2.5dB 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz 1.8
    CHF11700M15000A01 11.7-15GHz 1.0dB 15dB@DC-9.8GHz 1.3

    Notes

    1. Ko nga korero ka whakarereke i nga wa katoa kaore he panui.
    2. Ko te taunoa he hononga wahine SMA. Tirohia te wheketere mo etahi atu whiringa hono.

    Kei te mihihia nga ratonga OEM me ODM. Huanga-huinga, microstrip, cavity, hanganga LC e waatea ana nga whiriwhiringa ritenga kia rite ki nga tono rereke. SMA, N-Momo, F-Momo, BNC, TNC, 2.4mm me te 2.92mm nga hononga e waatea ana mo te whiringa.

    Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou