Nau mai ki te CONCEPT

Tātari Hikoi

Ngā Āhuatanga

 

• Rahi iti, ā, he tino pai ngā mahi

• He iti te ngaronga whakaurunga passband me te nui o te whakakorenga

• Ngā pāhi whānui, auau teitei me ngā here aukati

• Kei te wātea ngā hanganga huinga-pūpū, ngā hanganga iti-ripanga, ngā hanganga kōhao, me ngā hanganga LC e ai ki ngā whakamahinga rerekē

 

Ngā Whakamahinga o te Tātari Highpass

 

• Ka whakamahia ngā tātari whakawhiti teitei hei whakakore i ngā wāhanga auau-iti mō te pūnaha

• Ka whakamahia e ngā taiwhanga RF ngā tātari whakawhiti-teitei hei hanga i ngā momo whakaritenga whakamātautau e hiahia ana ki te wehewehe auau-iti

• Ka whakamahia ngā Tātari Haerenga Teitei i roto i ngā inenga hauropi hei karo i ngā tohu taketake mai i te pūtake, ā, ka whakaaetia anake te whānuitanga hauropi auau-teitei

• Ka whakamahia ngā Tātari Hikoi i roto i ngā kaiwhiwhi reo irirangi me te hangarau amiorangi hei whakaiti i te haruru auau iti

 


  • :
  • Taipitopito Hua

    Ngā Tohu Hua

    Whakaahuatanga

    He rerekē rawa te Tātari Haerenga Teitei ki te ara iahiko tātari haerenga iti, nā te mea kua whakawhitihia ngā wāhanga e rua, ā, ko te tohu putanga o ngā tātari kei te tangohia mai i te ātete. I te mea ko te tātari haerenga iti anake i tuku i ngā tohu kia haere i raro i tōna pūwāhi auau tapahi, ko te ƒc, ko te ara iahiko tātari haerenga teitei kore mahi, e ai ki tōna ingoa, ka haere noa i ngā tohu ki runga ake i te pūwāhi tapahi kua tohua, ka whakakorea e ƒc ngā tohu auau iti katoa mai i te ngaru.

    whakaahuatanga-hua1

    Wātea: Kāore he MOQ, Kāore he NRE, ā, he kore utu mō te whakamātautau

    Ngā Taipitopito Hangarau

    Tau Wāhanga Auautanga o te Rorohiko Uru Ngaronga Whakaurunga Te whakakorenga VSWR
    CHF01000M18000A01 1-18GHz 2.0dB 60dB@DC-0.8GHz 2
    CHF01100M09000A01 1.1-9.0GHz 2.0dB 60dB@DC-9.46GHz 2
    CHF01200M13000A01 1.2-13GHz 2.0dB 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz 2
    CHF01500M14000A01 1.5-14GHz 1.5dB 50dB@DC-1.17GHz 1.5
    CHF01600M12750A01 1.6-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-1.1GHz 1.8
    CHF02000M18000A01 2-18GHz 2.0dB 45dB@DC-1.8GHz 1.8
    CHF02483M18000A01 2.4835-1.8GHz 2.0dB 60dB@DC-1.664GHz 2
    CHF02500M18000A01 2.5-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.0GHz 1.6
    CHF02650M07500A01 2.65-7.5GHz 1.8dB 70dB@DC-2.45GHz 2
    CHF02783M18000A01 2.7835-18GHz 1.8dB 70dB@DC-2.4835GHz 2
    CHF03000M12750A01 3-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-2.7GHz 2
    CHF03000M18000A01 3-18GHz 2.0dB 40dB@DC-2.7GHz 1.6
    CHF03100M18000T15A 3.1-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.48GHz 1.5
    CHF04000M18000A01 4-18GHz 2.0dB 45dB@DC-3.6GHz 1.8
    CHF04200M12750T13A 4.2-12.75GHz 2.0dB 40dB@DC-3.8GHz 1.7
    CHF04492M18000A01 4.492-18GHz 2.0dB 40dB@DC-4.2GHz 2
    CHF05000M22000A01 5-22GHz 2.0dB 60dB@DC-4.48GHz 1.7
    CHF05850M18000A01 5.85-18GHz 2.0dB 60dB@DC-3.9195GHz 2
    CHF06000M18000A01 6-18GHz 1.0dB 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz 2
    CHF06000M24000A01 6-24GHz 2.0dB 60dB@DC-5.4GHz 1.8
    CHF06500M18000A01 6.5-18GHz 2.0dB 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz 1.8
    CHF07000M18000A01 7-18GHz 2.0dB 40dB@DC-6.5GHz 2
    CHF08000M18000A01 8-18GHz 2.0dB 50dB@DC-6.8GHz 2
    CHF08000M25000A01 8-25GHz 2.0dB 60dB@DC-7.25GHz 1.8
    CHF08400M17000Q12A 8.4-17GHz 5.0dB 85dB@8.025-8.35GHz 1.5
    CHF11000M24000A01 11-24GHz 2.5dB 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz 1.8
    CHF11700M15000A01 11.7-15GHz 1.0dB 15dB@DC-9.8GHz 1.3

    Ngā Tuhipoka

    1. Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga i ngā wā katoa me te kore whakamōhiotanga.
    2. Ko te taunoa ko ngā hononga uwha SMA. Tirohia te wheketere mō ētahi atu kōwhiringa hononga.

    E mihi ana ki ngā ratonga OEM me ODM. Kei te wātea ngā tātari ritenga mō ngā hanganga lumped-element, microstrip, cavity, LC, e ai ki ngā tono rerekē. Kei te wātea hoki ngā hononga SMA, N-Momo, F-Momo, BNC, TNC, 2.4mm me te 2.92mm hei kōwhiringa.

    Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou